Traffic Analysis -- tinlans.org
    | System: |  tinlans.org |  
  | Maintainer: |  uranus@tinlans.org |  
  | Description: |  re0   |  
  | ifType: |  ethernetCsmacd (6) |  
  | ifName: |   |  
  | Max Speed: |  1280.0 kBytes/s |  
  | Ip: |  220.133.199.45 (tinlans.org) |  
 
  上次統計更新時間:   2011  年 八月 23 日 星期二  12:03,
設備名稱 'tinlans.org',已運作時間(UPTIME):  54 days, 10:06:34.
		
			每日 圖表 (5 分鐘 平均\)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					685.7 kB/秒 (52.3%) | 
					6312.0 B/秒 (0.5%)  | 
					898.0 B/秒 (0.1%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					692.7 kB/秒 (52.8%)  | 
					8363.0 B/秒 (0.6%)  | 
					1747.0 B/秒 (0.1%)  | 
				
			
		 
		
			每週 圖表 (30 分鐘 平均\)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					1272.9 kB/秒 (97.1%) | 
					56.5 kB/秒 (4.3%)  | 
					6343.0 B/秒 (0.5%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					1272.9 kB/秒 (97.1%)  | 
					62.7 kB/秒 (4.8%)  | 
					9675.0 B/秒 (0.7%)  | 
				
			
		 
		
			每月 圖表 (2 小時 平均\)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					1272.9 kB/秒 (97.1%) | 
					37.5 kB/秒 (2.9%)  | 
					8214.0 B/秒 (0.6%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					1272.9 kB/秒 (97.1%)  | 
					42.2 kB/秒 (3.2%)  | 
					11.6 kB/秒 (0.9%)  | 
				
			
		 
		
			每年 圖表 (1 天 平均\)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					目前 | 
				
				
					| 流入 | 
					959.4 kB/秒 (73.2%) | 
					72.4 kB/秒 (5.5%)  | 
					1836.0 B/秒 (0.1%)  | 
				
				
					| 流出 | 
					964.2 kB/秒 (73.6%)  | 
					74.5 kB/秒 (5.7%)  | 
					2821.0 B/秒 (0.2%)  | 
				
			
		 
		
			
				
					| 綠色 ### | 
					每秒流入量 (單位 Bytes) | 
				
				
					| 藍色 ### | 
					每秒流出量 (單位 Bytes) |